| Название бренда: | HXCOWO |
| Номер модели: | HX-SW5 |
| минимальный заказ: | 50 |
| Номер сердцевины волокна | Диаметр (мм) | Вес (кг/км) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13,9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18,6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Допустимая растягивающая сила (Н) | Допустимое давление (Н/100 мм) |
|---|---|
| Долгосрочная перспектива: 1000 Краткосрочный: 3000 |
Долгосрочная перспектива: 1000 Краткосрочный: 3000 |
| Название бренда: | HXCOWO |
| Номер модели: | HX-SW5 |
| минимальный заказ: | 50 |
| Номер сердцевины волокна | Диаметр (мм) | Вес (кг/км) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13,9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18,6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| Допустимая растягивающая сила (Н) | Допустимое давление (Н/100 мм) |
|---|---|
| Долгосрочная перспектива: 1000 Краткосрочный: 3000 |
Долгосрочная перспектива: 1000 Краткосрочный: 3000 |