 
            | Наименование марки: | HXCOWO | 
| Номер модели: | HX-LXK4 | 
| MOQ: | 1000 метров | 
| цена: | negotiable | 
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный вал+экспортная карточная коробка | 
Anti Rat Bite GJSFJV Fiber Optical Cable 2-288 Cores Dustproof HXCOWO Indoor 1/2/4 Core
| PRODUCT PARAMETERS |  |  |  | |||
| Tabulation | Single mode | Multi mode | Multi mode | |||
| Fiber core diameter | 9±0.4 | 50±2.5 | 62.5±2.5 | |||
| Cladding diameter | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||
| Fiber optic cable loss | 0.4bd/km@1310nm | 3.5bd/km@850nm | 3.5bd/km@850nm | |||
|  | 0.3bd/km@1550nm | 1.5bd/km@1300nm | 1.5bd/km@1300nm | |||
| Outer diameter of fiber optic cable | 2.9±0.1 |  |  | |||
| Number of fiber cores | 2-288Core |  |  | |||
| Fiber optic cable weight | ~15 |  |  | |||
| Temperature performance | -20 ℃ -+70 ℃ |  |  | |||
| Bending radius | Dynamic 20x OD/Static 10x OD |  |  | |||
| Compressive strength | Long term 1000/Short term 3000 |  |  | |||
| Tensile strength | Dynamic 300/Static 600 |  |  | |||
| Sheath material | PVC, LSZH, PE, PU, PTEE, SGS, UL |  |  | |||
| Sheath color | Multiple colors available |  |  | |||

















 
            | Наименование марки: | HXCOWO | 
| Номер модели: | HX-LXK4 | 
| MOQ: | 1000 метров | 
| цена: | negotiable | 
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный вал+экспортная карточная коробка | 
Anti Rat Bite GJSFJV Fiber Optical Cable 2-288 Cores Dustproof HXCOWO Indoor 1/2/4 Core
| PRODUCT PARAMETERS |  |  |  | |||
| Tabulation | Single mode | Multi mode | Multi mode | |||
| Fiber core diameter | 9±0.4 | 50±2.5 | 62.5±2.5 | |||
| Cladding diameter | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||
| Fiber optic cable loss | 0.4bd/km@1310nm | 3.5bd/km@850nm | 3.5bd/km@850nm | |||
|  | 0.3bd/km@1550nm | 1.5bd/km@1300nm | 1.5bd/km@1300nm | |||
| Outer diameter of fiber optic cable | 2.9±0.1 |  |  | |||
| Number of fiber cores | 2-288Core |  |  | |||
| Fiber optic cable weight | ~15 |  |  | |||
| Temperature performance | -20 ℃ -+70 ℃ |  |  | |||
| Bending radius | Dynamic 20x OD/Static 10x OD |  |  | |||
| Compressive strength | Long term 1000/Short term 3000 |  |  | |||
| Tensile strength | Dynamic 300/Static 600 |  |  | |||
| Sheath material | PVC, LSZH, PE, PU, PTEE, SGS, UL |  |  | |||
| Sheath color | Multiple colors available |  |  | |||
















